Crumble
| Rez de chaussée | |
| Bain 1 | 7.79m² |
| Cellier | 4.71m² |
| Chambre 1 | 12.55m² |
| Entrée | 7.54m² |
| Pièce de vie | 43.21m² |
| WC | 1.44m² |
| Total rez-de-chaussée | 77.24m² |
| Etage | |
| Bain 2 | 5.03m² |
| Chambre 2 | 10.03m² |
| Chambre 3 | 9.52m² |
| Dégagement | 5.51m² |
| WC 2 | 1.63m² |
| Total étage | 31.72m² |
| Total | 108.95m² |
| Garage | 33.35m² |











